Cobertura Incapacidad Temporal
Para los asegurados que ejerzan una actividad económica como independiente, la cobertura de incapacidad temporal cubre el valor de la cuota mensual del crédito sin exceder el valor asegurado contratado y hasta máximo seis (6) cuotas, cuando el asegurado padezca una incapacidad temporal causada por accidente o enfermedad durante la vigencia del seguro.
![]() | ![]() | ||
De 15 a 45 días continuos | 1 cuotas | ||
De 46 a 74 días continuos | 2 coutas | ||
De 75 a 104 días continuos | 3 coutas | ||
De 105 a 134 días continuos | 4 coutas | ||
De 135 a 164 días continuos | 5 coutas | ||
De 165 días continuos en adelante | 6 coutas |
Condiciones:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Edades de ingreso y permanencia | Accidentes Personales (Muerte Accidental) | 18 años | 69 años y 364 días | 70 años y 364 días | ||||
Períodos de carencia | Incapacidad Temporal: 30 días calendario. | |||||||
Pago de indemnización | Independientes: Se reconocerán hasta 6 cuotas mensuales del crédito cada una por valor máximo $4.000.000. El número de cuotas a indemnizar dependerá de los días de incapacidad. |
A partir del 06 de diciembre de 2019 las pólizas voluntarias son de Aseguradora Mapfre, pólizas contratadas antes de esta fecha permanece con Aseguradora Cardif. Verifica con la aseguradora con la cual contrataste la vigencia de la póliza.